재료: | 알루미늄 | 핵심: | 정상 적이고 주문을 받아서 만드는 |
---|---|---|---|
길이 /는 드럼을 칩니다: | 300~1000은 드럼마다 잽니다 | characted: | 벌거벗은 지휘자 |
명목상 지역: | 23.3~794.8 | 드럼: | 나무로 된 / 철 |
하이 라이트: | 132KV aluminium armored cable,35mm aluminum power cable,132KV aluminum power cable |
11KV, 132KV, 220 킬로볼트 가공 송전을 위한 모든 알루미늄 도체 AAC 관리인
애플리케이션 :
AAC은 넓게 가공 송전과 중요하고 이차적 유통에서 사용되고 감전된 전선망을 형성하는 것은 주요 생산물 중 하나입니다.
표준 :
IEC61089, ASTM B231, AAC BS215
구조 :
동심원으로 좌초되는 알루미늄 1350-H19 와이어
전기적 성질
density@20oC | 2.70 킬로그램 / 데시미터 |
온도 Coefficient@20' C | 0.00360 ('C) |
resistivity@20' C | 0.0326 오옴 mm2/m |
선형 팽창성 |
23 x10-6 ('C) |
서비스 상태
대기 온도 | -5' C - 50' C |
풍압 | 80 - 130 킬로그램 / M |
지진 가속도 | 0.12 - 0.05g |
이소크레라우닉 수준 | 10 - 18 |
상대 습도 | 5 - 100% |
구성 매개 변수
표준 BS215 PART1을 기반으로 하는 AAC 기술적 캐릭터들 | |||||||
BS215 PART1 | |||||||
코드명 | 횡단면 | 와이어의 번호 | 지름 | 면밀도 길이 | 평가된 힘 | 20a " F에 있는 최대 DC 저항 | |
와이어 | 관리인 | ||||||
mm2 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | 나트 | I(c)/km | ||
작은 벌레 | 23.3 | 7 | 2.06 | 6.18 | 63.8 | 4.20 | 1.2249 |
모기 | 26.9 | 7 | 2.21 | 6.63 | 73.4 | 4.83 | 1.0643 |
모기 | 36.9 | 7 | 2.59 | 7.77 | 110.8 | 6.27 | 0.7749 |
무당벌레 | 42.8 | 7 | 2.79 | 8.37 | 117.0 | 7.28 | 0.6678 |
개미 | 52.8 | 7 | 3.10 | 9.30 | 144.4 | 8.72 | 0.5409 |
비행 | 63.6 | 7 | 3.40 | 10.20 | 173.7 | 10.49 | 0.4497 |
수레국화 | 73.6 | 7 | 3.66 | 11.00 | 201.3 | 11.78 | 0.3880 |
집게 벌레 | 78.6 | 7 | 3.78 | 11.30 | 214.7 | 12.57 | 0.3638 |
경찰관 | 84.1 | 7 | 3.91 | 11.70 | 229.7 | 13.45 | 0.3400 |
클레그 | 95.6 | 7 | 4.17 | 12.50 | 261.3 | 15.30 | 0.2989 |
WASP | 106.0 | 7 | 4.39 | 13.20 | 289.6 | 16.95 | 0.2697 |
딱정벌레 | 106.4 | 19 | 2.67 | 13.40 | 292.4 | 18.08 | 0.2701 |
모임 | 132.0 | 7 | 4.90 | 14.70 | 360.8 | 21.12 | 0.2165 |
곤란 | 157.6 | 19 | 3.25 | 16.30 | 433.2 | 26.01 | 0.1823 |
애벌레 | 185.9 | 19 | 3.53 | 17.70 | 511.1 | 29.75 | 0.1546 |
체이퍼 | 213.2 | 19 | 3.78 | 18.90 | 586.0 | 34.12 | 0.1348 |
스파이더 | 237.6 | 19 | 3.99 | 20.00 | 652.9 | 38.01 | 0.1210 |
바퀴벌레 | 265.7 | 19 | 4.22 | 21.10 | 730.4 | 42.52 | 0.1081 |
나비 | 322.7 | 19 | 4.65 | 23.30 | 886.8 | 51.63 | 0.0891 |
나방 | 373.1 | 19 | 5.00 | 25.00 | 1025.3 | 59.69 | 0.0770 |
드론 | 372.4 | 37 | 3.58 | 25.10 | 1027.1 | 59.59 | 0.0774 |
지네 | 415.2 | 37 | 3.78 | 26.50 | 1145.1 | 66.43 | 0.0695 |
MAYBUG | 486.1 | 37 | 4.09 | 28.60 | 1340.6 | 77.78 | 0.0593 |
전갈자리 태생의 사람 | 529.8 | 37 | 4.27 | 29.90 | 1461.2 | 84.77 | 0.0544 |
매미 | 628.3 | 37 | 4.65 | 32.60 | 1732.9 | 100.54 |
0.0459 |
오우 IEC 60189
코드 | 정의 면적 | 좌초 | 전체 직경 | 중량 | 평가된 힘 | 전기 저항 | 현재 Rating* |
mm2 | No.x 밀리미터 | 밀리미터 | Kg / Km | 나트 | Ω/Km | A | |
16 | 18.4 | 7/1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 | 86 |
25 | 28.8 | 7/2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 | 113 |
40 | 46 | 7/2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 | 151 |
63 | 72.5 | 7/3.63 | 10.89 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 | 200 |
100 | 115 | 19/2.78 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 | 266 |
125 | 144 | 19/3.10 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 | 305 |
160 | 184 | 19/3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 | 355 |
200 | 230 | 19/3.93 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 | 407 |
250 | 288 | 19/4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.88 | 0.1151 | 466 |
315 | 363 | 37/3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 | 535 |
400 | 460 | 37/3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 | 618 |
450 | 518 | 37/4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 | 663 |
500 | 575 | 37/4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 | 706 |
560 | 645 | 61/3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 | 755 |
630 | 725 | 61/3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0.0458 | 809 |
710 | 817 | 61/4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 | 866 |
800 | 921 | 61/4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 | 928 |
900* | 1036 | 91/3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0321 | 992 |
1000* | 1151 | 91/4.01 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0.0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 91/4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 91/4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0.0231 |
1185
|
왜 당신이 우리를 선택합니까?
OEM / ODM 서비스는 제공되었습니다 ;
제품은 GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE와 JIS 기준에 따릅니다 ; 받아들여진 고객 표준 필요 ;
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015와 OHSAS 18001:2007을 보증했습니다 ;
3000만달러와 공장의 등록 자본은 60,000㎡의 영역에 걸칩니다 ;
선행시험 장비와 절차, 공장 앞에 있는 100% 검사 ;
충분히 주식과 과르란티드 하이지스트 효율적 출하 시간 ;
전문적 프리세일즈와 애프터 서비스는 공급했습니다.