재료: | 알루미늄합금 | 핵심: | 정상 적이고 주문을 받아서 만드는 |
---|---|---|---|
케이블 드럼 길이: | 300~1000은 드럼마다 잽니다 | characted: | 벌거벗은 지휘자 |
명목상 지역: | 18.4~1439 | 드럼: | 나무로 되고 철입니다 |
하이 라이트: | AAAC Aluminum Power Cable,230mm2 aluminium conductor wire,230mm2 Aluminum Power Cable |
AAAC 모든 알루미늄 합금 도체가 관리인과의 사이에서 ASTM B399 BS EN 50182-2001을 낳았습니다
애플리케이션 :AAAC은 주로 벌거벗은 가공 송전 케이블로서 그리고 중요하고 이차적 분산 케이블로서 사용됩니다. 그것은 또한 특별한 지리적 테리처스가 존재하는 유역, 강과 계곡을 가로질러 전념하는데 적합합니다.
표준
BS 3242 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM 비 399/B 399M / DIN 48201 -6 기준에 대한 기본 디자인.
구조
알루미늄 합금 와이어의 AAAC 케이블 브프콘시스트스. 알루미늄 합금 와이어는 동심원으로 꼼짝 못하게 됩니다.
이 부문은 적용 가능한 국제 기준에 열처리 가능 마그네슘 실리콘 타입 알루미늄 합금류를 상대하며, 그것의 전기적이고 역학적 성질을 모두가 관련 규격에 의해 제안되는 것으로 가치에 포함됩니다. 다른 모든 인정된 상술에 대한 관리인들은 또한 공급될 수 있습니다. 불순물은 더 높은 힘을 가지지만 순알루미늄 보다 전도성을 낮추는 것을 참조했습니다. 라이터일 때, 합금 도체들은 때때로 더 전통적인 강심 알루미늄 연리선대신에 유리하게 사용될 수 있습니다 ; 더 뒤 것 보다 더 낮은 부하 정지를 가지고 있을 때, 그들의 사용은 얼음과 와인드 로딩이 낮을 때 특히 유리하게 됩니다.
(*)는 다음을 주목합니다 위에서 말한 표에서 언급된 전류 등급의 가치는 0.6 미터 / 초의 풍속, 1200년 watt/metre2의 태양열 복사, 80' C의 50' C와 도체 온도의 대기 온도를 기반으로 합니다.
전기적 성질
density@20oC | 2.70 킬로그램 / 데시미터 |
온도 Coefficient@20' C | 0.00360 ('C) |
resistivity@20' C | 0.0326 오옴 mm2/m |
선형 팽창성 |
23 x10-6 ('C) |
서비스 상태
대기 온도 | -5' C - 50' C |
풍압 | 80 - 130 킬로그램 / M |
지진 가속도 | 0.12 - 0.05g |
이소크레라우닉 수준 | 10 - 18 |
상대 습도 | 5 - 100% |
구성 매개 변수
오우 IEC 60189
코드 | 정의 면적 | 좌초 | 전체 직경 | 중량 | 평가된 힘 | 전기 저항 | 현재 Rating* |
mm2 | No.x 밀리미터 | 밀리미터 | Kg / Km | 나트 | Ω/Km | A | |
16 | 18.4 | 7/1.83 | 5.49 | 50.4 | 5.43 | 1.7896 | 86 |
25 | 28.8 | 7/2.29 | 6.87 | 78.7 | 8.49 | 1.1453 | 113 |
40 | 46 | 7/2.89 | 8.67 | 125.9 | 13.58 | 0.7158 | 151 |
63 | 72.5 | 7/3.63 | 10.89 | 198.3 | 21.39 | 0.4545 | 200 |
100 | 115 | 19/2.78 | 13.9 | 316.3 | 33.95 | 0.2877 | 266 |
125 | 144 | 19/3.10 | 15.5 | 395.4 | 42.44 | 0.2302 | 305 |
160 | 184 | 19/3.51 | 17.55 | 506.1 | 54.32 | 0.1798 | 355 |
200 | 230 | 19/3.93 | 19.65 | 632.7 | 67.91 | 0.1439 | 407 |
250 | 288 | 19/4.39 | 21.95 | 790.8 | 84.88 | 0.1151 | 466 |
315 | 363 | 37/3.53 | 24.71 | 998.9 | 106.95 | 0.0916 | 535 |
400 | 460 | 37/3.98 | 27.86 | 1268.4 | 135.81 | 0.0721 | 618 |
450 | 518 | 37/4.22 | 29.54 | 1426.9 | 152.79 | 0.0641 | 663 |
500 | 575 | 37/4.45 | 31.15 | 1585.5 | 169.76 | 0.0577 | 706 |
560 | 645 | 61/3.67 | 33.03 | 1778.4 | 190.14 | 0.0516 | 755 |
630 | 725 | 61/3.89 | 35.01 | 2000.7 | 213.9 | 0.0458 | 809 |
710 | 817 | 61/4.13 | 37.17 | 2254.8 | 241.07 | 0.0407 | 866 |
800 | 921 | 61/4.38 | 39.42 | 2540.6 | 271.62 | 0.0361 | 928 |
900* | 1036 | 91/3.81 | 41.91 | 2861.1 | 305.58 | 0.0321 | 992 |
1000* | 1151 | 91/4.01 | 44.11 | 3179 | 339.53 | 0.0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 91/4.25 | 46.75 | 3560.5 | 380.27 | 0.0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 91/4.49 | 49.39 | 3973.7 | 424.41 | 0.0231 | 1185 |
왜 당신이 우리를 선택합니까?