재료: | 단단한 당겨진 알루미늄 철사 | 밖으로 칼집 색깔: | 어떤 것 |
---|---|---|---|
핵심: | 정상 적이고 주문을 받아서 만드는 | 케이블 드럼 길이: | 나무로 됩니다 |
characted: | 벌거벗은 지휘자 | 명목상 지역: | 16-1000sqmm |
재킷: | 어떤 것 | 애플리케이션: | 가공선 |
하이 라이트: | 100mm2 Aluminum Power Cable,BS215 Aluminum Power Cable,100mm2 3 phase aluminum cable |
BS215 모든 알루미늄 도체 100mm2 AAC
애플리케이션
알루미늄 도체들은 압도적으로 상부 라인 적용에서 그리고 중요하고 이차적 배전을 위해 사용됩니다.
AAC 관리인들은 간격이 짧고 지원이 가까이 함께 있는 도시 지역에서 주로 사용됩니다.
AAC 관리인들의 장점은 그들이 고도의 부식 저항성을 가지고 있다는 것입니다 ;이러한 이유로 그들은 연안지역에서 광범위하게 사용됩니다.
표준
ASTMB231
BS215 Part1
DIN48201
IEC61089
모든 알루미늄 도체 구성 매개 변수
ASTm 비 231/B 231m
코드 | 정의 면적 | 좌초 | 작업복 지름 |
중량 | 평가됩니다 힘 |
전기적입니다 저항 |
경향 Rating* |
|
AWG&MCM | mm2 | No.x 밀리미터 | 밀리미터 | Kg / Km | 나트 | Ω/Km | A | |
피치벨 | 6 | 13.3 | 7/1.56 | 4.68 | 36.6 | 2.53 | 2.1477 | 75 |
로제 와인 | 4 | 21.1 | 7/1.96 | 5.88 | 58.2 | 3.91 | 1.3606 | 99 |
Iris | 2 | 33.6 | 7/2.47 | 7.41 | 92.6 | 5.99 | 0.8567 | 132 |
팬지 | 1 | 42.4 | 7/2.78 | 8.34 | 116.6 | 7.3 | 0.6763 | 153 |
돈 | 1/0.0 | 53.5 | 7/3.12 | 9.36 | 147.2 | 8.84 | 0.5369 | 176 |
과꽃 | 2/0.0 | 67.4 | 7/3.50 | 10.5 | 185.7 | 11.1 | 0.4267 | 203 |
꽃창포과에 속하는 화초 | 3/0.0 | 85 | 7/3.93 | 11.79 | 233.9 | 13.5 | 0.3384 | 234 |
앵초 | 4/0.0 | 107.2 | 7/4.42 | 13.26 | 295.2 | 17 | 0.2675 | 270 |
쥐오줌풀 | 250 | 126.7 | 19/2.91 | 14.55 | 348.6 | 20.7 | 0.2274 | 299 |
튤립 | 336.4 | 170.5 | 19/3.38 | 16.9 | 469.5 | 27.3 | 0.1686 | 359 |
난초 | 636 | 322.3 | 37/3.33 | 23.31 | 886.9 | 50.4 | 0.0892 | 530 |
목련 | 954 | 483.4 | 37/4.08 | 28.56 | 1331 | 72.6 | 0.0594 | 676 |
IEC 61089
코드 | 정의 면적 | 좌초 | 작업복 지름 |
중량 | 평가됩니다 힘 |
전기적입니다 저항 |
경향 Rating* |
mm2 | No.x 밀리미터 | 밀리미터 | Kg / Km | 나트 | Ω/Km | A | |
10 | 10 | 7/1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 | 62 |
16 | 16 | 7/1.71 | 5.13 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 | 84 |
25 | 25 | 7/2.13 | 6.39 | 68.4 | 4.5 | 1.1453 | 110 |
40 | 40 | 7/2.70 | 8.1 | 109.4 | 6.8 | 0.7158 | 147 |
63 | 63 | 7/3.39 | 10.17 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 | 195 |
100 | 100 | 19/2.59 | 12.95 | 274.8 | 17 | 0.2877 | 259 |
125 | 125 | 19/2.89 | 14.45 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 | 297 |
160 | 160 | 19/3.27 | 16.35 | 439.8 | 26.4 | 0.1798 | 345 |
200 | 200 | 19/3.66 | 18.3 | 549.7 | 32 | 0.1439 | 396 |
250 | 250 | 19/4.09 | 20.45 | 687.1 | 40 | 0.1151 | 454 |
315 | 315 | 37/3.29 | 23.03 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 | 522 |
630 | 630 | 61/3.63 | 32.67 | 1738.3 | 100.8 | 0.0458 | 789 |
왜 당신이 우리를 선택합니까?