상품 이름: | 옵터 하이브리드 광섬유 케이블 | 작동 온도: | -40' C~+60' C |
---|---|---|---|
기준: | YD/T 2159 | 애플리케이션: | 보안 모니터링 프로젝트 |
절연재: | PE | 보증: | 팔리는 것 뒤에 1년 |
칼집: | LSOH | 인증: | ISO CCC UL CE SAA SASO |
하이 라이트: | 16.5mm Hybrid Fiber Power Cable,16.5mm fiber optic with power cable,LSOH Sheath Hybrid Fiber Optic Cable |
방습 광학 하이브리드 파이버 전원 케이블 LSOH 덮개
특성 :
우수한 수분, 수벽 형성 성능 ;
좋은 기계적 성능과 환경적 특성.
우수한 설치류 저항
애플리케이션 :
시골이고 도시적인 것 같은 전기통신 네트워크의 건설, 멀리 떨어진 지역에서 통신 기지국의 건설
도시적 주거 통신과 건물의 광가입자망 ;
보안 모니터링 프로젝트.
표준 :YD/T 2159
저장 변태 온도 : -40' C~+60' C
작동 온도 : -40' C~+60' C
그드츠스트uct럴 기술적인 매개 변수
관리인 크로스 부분 area(㎡) | 단열재 명목상 지름(MM) | 루즈 튜브 지름 (밀리미터) | 차원 (밀리미터) | 공칭 무게 (kg/km) | 허용된 긴장 (N) | 허용된 분쇄 (N) | 곡률 반경 (밀리미터) | |||
장기 | 단기간 | 장기 | 단기간 | 정적인 상태 | 동적 상태 | |||||
4 | 4.5 | 1.8 | 15.3 | 325 | 600 | 3000 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
6 | 5.0 | 2.0 | 16.5 | 425 | 600 | 3000 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
그드츠스트uct럴 기술적인 매개 변수
관리인 크로스 부분 area(㎡) | 단열재 명목상 지름(MM) | 루즈 튜브 지름 (밀리미터) | 차원 (밀리미터) | 공칭 무게 (kg/km) | 허용된 긴장 (N) | 허용된 분쇄 (N) | 곡률 반경 (밀리미터) | |||
장기 | 단기간 | 장기 | 단기간 | 정적인 상태 | 동적 상태 | |||||
1.5 | 3.0 | 3.0 | 11.8 | 142 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
2.5 | 3.4 | 3.4 | 12.9 | 180 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
GDTS 3세 구조적 기술적인 매개 변수
관리인 크로스 부분 area(㎡) | 단열재 명목상 지름(MM) | 루즈 튜브 지름 (밀리미터) | 차원 (밀리미터) | 공칭 무게 (kg/km) | 허용된 긴장 (N) | 허용된 분쇄 (N) | 곡률 반경 (밀리미터) | |||
장기 | 단기간 | 장기 | 단기간 | 정적인 상태 | 동적 상태 | |||||
6 | 5.0 | 5.0 | 16.4 | 183 | 600 | 2000 | 300 | 1000 | 12.5D | 25D |
기록 :