애플리케이션: | 통신, 간선, 배포 | 설치: | 지하, 직접적 매장, 도관, 원격 무선 유니트 |
---|---|---|---|
핵심: | 24의 핵심 | 기갑: | 알루미늄 테이프 |
재킷: | PE | 전도체 물질: | 구리 |
색: | 맞춤화됩니다 | ||
하이 라이트: | 15.3mm hybrid fiber cable,24 core hybrid fiber optic cable,15.3mm hybrid fiber power cable |
알루미늄테이프는 하이브리드 섬유 케이블 단일모드 24 핵심을 강화합니다
특성 :
애플리케이션 :
표준 : YD/T 2159
온도 : 저장, 운송과 작동 온도 : -40' C~+60' C
GDTS I 구조적 기술적인 매개 변수
관리인 크로스 부분 area(㎡) | 차원 (밀리미터) | 공칭 무게 (kg/km) | 허용된 분쇄 (N) | 곡률 반경 (밀리미터) | |
장기 | 단기간 | 정적인 상태 | |||
4 | 15.3 | 325 | 300 | 1000 | 12.5D |
6 | 16.5 | 425 | 300 | 1000 | 12.5D |
GDTS II 구조적 기술적인 매개 변수
관리인 크로스 부분 area(㎡) | 차원 (밀리미터) | 공칭 무게 (kg/km) | 허용된 분쇄 (N) | 곡률 반경 (밀리미터) | |
장기 | 단기간 | 정적인 상태 | |||
1.5 | 11.8 | 142 | 300 | 1000 | 12.5D |
2.5 | 12.9 | 180 | 300 | 1000 | 12.5D |
GDTS 3세 구조적 기술적인 매개 변수
관리인 크로스 부분 area(㎡) | 차원 (밀리미터) | 공칭 무게 (kg/km) | 허용된 분쇄 (N) | 곡률 반경 (밀리미터) | |
장기 | 단기간 | 정적인 상태 | |||
6 | 16.4 | 183 | 300 | 1000 | 12.5D |
기록 :