원래 장소:
중국
브랜드 이름:
OEM
인증:
CPR FCC CE RoHS ISO9001
송전선 혼합 하이브리드 섬유 전원 케이블, 혼성 광섬유 케이블
특성 :
애플리케이션 :
전통적 실드 와이어대신 송전선 위의 전기 사업에 의한 사용을 위해
현존하는 실드 와이어가 광복합 가공지선으로 대체될 필요가 있는 개량 출원을 위해
전통적 실드 와이어 대신에 새로운 송전선을 위해
음성, 비디오, 데이터 전송
SCADA 네트워크
다크 화이버 임대
2-96 섬유 | 98-288fibers | ||||
맥스. 긴장 (N) | 단기간 | 1500 | 3000 | ||
맥스. 긴장 (N) | 장기간 | 600 | 1000 | ||
맥스. 내압궤성 (N/100mm2) | 1000 | ||||
온도 범위 (' C) | -40' C +70' C | ||||
민. 벤딩 반지름(MM) | 설치하세요 | 20D | |||
민. 벤딩 반지름(MM) | 정전기 | 10D | |||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
희석 | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
(+20C) | @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
대역폭 (클래스 A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
개구수 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
케이블 차단 장치 Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
문의 사항을 직접 보내주세요.