핵심: | 5 core,2 core,3 core,4 핵심 | 칼집: | ZR-PVC |
---|---|---|---|
정격 전압: | 0.6/1.0 KV,450/750V | 기갑: | 스테인레스 강 / 알루미늄선 / SWA / STA |
단열재: | XLPE PE PVC | 재킷: | PVC / 페이, 충돌 |
하이 라이트: | 4 Core XLPE Power Cables,Stainless steel 4 core xlpe cable,750V xlpe electrical cable |
1 핵심 3 핵심 4 핵심 0.6/1KV SWA XLPE 전력 케이블
XLPE 전기 케이블 전원 케이블의 작동 특성 :
정격 전압 : 0.6/1(1.2)kV
관리인의 최대 허용할 수 있는 연속 작업식 온도는 90' C입니다
단락 (5 이하 초) 동안 관리인의 최고 온도는 250' C를 초과하지 않을 것입니다
설치 하에 대기 온도는 0' C 보다 낮아서는 안됩니다
엑스라이페 절연 케이블의 굴곡 반경은 수행원으로서 권고됩니다 :
하나의 핵을 위해 전보를 치세요 : 분. STA 엑스라이페 절연 케이블, 분 (을 위한 20D의 더 케이블. 15D)
멀티 코어를 위해 전보를 치세요 : 분. STA 엑스라이페 절연 케이블, 분 (을 위한 15D의 더 케이블. 12D)
기록 : D 알루미늄 전원 케이블의 실용적 OD를 의미합니다
XLPE 전원 케이블의 적용 :
XLPE 격리된 알루미늄 전원 케이블은 케이블 트렌치에서 또는 외부 기계적인 힘을 지닐 수 없는 관로에서, 어느 것이 풍동에서, 실내에서 놓입니까 이를테면 전기 전력분산 네트워크 또는 산업적인 설치 고정 설치를 위해 사용됩니다.
XLPE 전기 케이블 전원 케이블의 제조 표준 :
IEC 60502-1과 중국 국민 기준 GB/T 12706-2008
ASTM, BS, DIN, NF &AS/NZ와 같은 국제 표준은 또한 제작을 위해 채택됩니다.
STA SWA AWA는 구리 알루니늄 코어 XLPE 전기 케이블을 강화했습니다
선임 | 핵심의 수 | 정격 전압 (kV) |
0.6/1 | ||
Nom.cross 부문의 관리인 (mm2) |
||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 1.5-800 |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 2.5-1000 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 10-1000 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 | 1.5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 2 | 1.5-185 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-185 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-185 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-185 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3+1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 | 1.5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4+1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3+2 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 5 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 |
STA SWA AWA는 구리 알루니늄 코어 XLPE 전기 케이블을 강화했습니다
STA SWA AWA는 구리 알루니늄 코어 XLPE 전기 케이블을 강화했습니다