증명서: | CCC, CE, CB | 비율 전압: | 최고 750까지 V |
---|---|---|---|
지휘자: | 구리 도체 단선 또는 가닥 | 방화 탄주: | 운모 섬유 테이프 |
패키지: | 포일 / 드럼에서 코일 | 단열재: | 항발화성 PVC 합성물 |
하이 라이트: | 95mm2 flame retardant cable iec 60332,750V flame proof cables,750V fire rated control cable |
최고 750까지 V 비연소 케이블 난연제 PVC 합성물 단열재
내화 케이블은 여전히 산화의 경우에 특정 시간 이내에 선의 정상 작동을 보증할 수 있습니다. 그것은 불의 경우에 그것에서 보통 난연성 케이블과 다릅니다, 송전을 계속할 수 있습니다. 이 제품의 이용은 고층 빌딩, 지하철, 발전소와 다른 주요 이유가 더 좋은 화재 안전성과 화재 구조 능력을 가지고 있을 수 있게 허락할 것입니다.
작동 특성
1. 케이블 부설 온도 : ≥0' C
2. PVC 절연 케이블 관리인과 XLPE 절연 케이블 관리인의 가장 높은 평가된 온도값은 70' C입니다,와 90' C, 각각.
3. 단락 회로 (최장 지속 기껏해야 5s)의 경우에 케이블 컨덕터의 가장 높은 평가된 온도값은 각각 PVC 단열과 XLPE 단열을 위해 160' C와 250' C를 초과하지 않습니다
4. 더 케이블의 정격 전압 하에, 내화 케이블은 90 분 정상 작동이 안에 750' C-800' C 불꽃이라고 주장할 수 있습니다.
플레임 전파 :
― IEC 60332-1
온도 범위
― 최대 작업 온도 : +90' C
― 최소 동작 온도 : -25 'C
구조
― 관리인 : 고체 또는 가닥 평범한 담금질한 구리
― 방화 탄주 : 운모 유리 테이프
― 단열재 : 방염성
다음이 이용 가능하 으로 채색합니다
검고 푸르, 갈색이, 회색빛이, 노랗, 녹색이, 하얗, 오렌지색이, 빨갛, 다크 블루, 녹황색입니다
물리적이고 전기 특성
300 / 500 V PVC 격리된 하나의 핵 와이어 (단심 도체)
도체 정 단면도 |
최저치 벽 두께 |
외부 Ø 분. - 최대. |
중량 대략. |
최대 전류 등급 25 C를 발표하세요 |
관리인 DC 반대자 20' C에 |
표준 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | A | Ω/km | M /coil |
0.5 | 0.6 | 1,9 - 2,3 | 9 | 12 | 36 | 100 |
0.75 | 0.6 | 2.1 - 2.5 2.1 - 2.5 | 12 | 15 | 24.5 | 100 |
1 | 0.6 | 2.2 - 2.7 2.2 - 2.7 | 15 | 19 | 18.1 | 100 |
450 / 750 V PVC 격리된 하나의 핵 와이어 (단심 도체)
도체 정 단면도 |
최저치 벽 두께 |
외부 Ø 분. - 최대. |
중량 대략. |
최대 전류 등급 25 C를 발표하세요 |
20' C에 저항한 관리인 DC | 표준 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | A | Ω/km | M /coil |
1.5 | 0.7 | 2.6 - 3.2 2.6 - 3.2 | 19.9 | 25 | 12.1 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.2 - 3.9 3.2 - 3.9 | 31.4 | 34 | 7.41 | 100 |
4 | 0.8 | 3.6 - 4.4 3.6 - 4.4 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
6 | 0.8 | 4.3 - 5.0 4.3 - 5.0 | 66 | 58 | 3.08 | 100 |
10 | 1 | 5.3 - 6.4 5.3 - 6.4 | 11.4 | 79.5 | 1.83 | 100 |
PVC-격리된 450 / 750 V (6491X)는 관리인 하나의 핵 와이어 70 'C를 좌초시켰습니다
관리인 횡단면 |
최저치 벽 두께 |
외부 Ø 분. - 최대. |
중량 대략. |
최대 전류 등급 25 C를 발표하세요 |
20' C에 저항한 관리인 DC | 표준 길이 |
mm2 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | A | Ω/km | M /coil |
1.5 | 0.7 | 2.7 - 3.3 2.7 - 3.3 | 21 | 25 | 12.1 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.3 - 4.0 3.3 - 4.0 | 33.1 | 34 | 7.41 | 100 |
4 | 0.8 | 3.8 - 4.6 3.8 - 4.6 | 49 | 44.5 | 4.61 | 100 |
6 | 0.8 | 4.3 - 5.2 4.3 - 5.2 | 69.4 | 58 | 3.08 | 100 |
10 | 1 | 5.6 - 6.7 5.6 - 6.7 | 116 | 79.5 | 1.83 | 100 |
16 | 1 | 6.4 - 7.8 6.4 - 7.8 | 175 | 111 | 1.15 | 100 |
25 | 1.2 | 8.1 - 9.7 8.1 - 9.7 | 275 | 146 | 0.727 | 100 |
35 | 1.2 | 9.0 - 10.9 9.0 - 10.9 | 372 | 180 | 0.524 | 100 |
50 | 1.4 | 10.6 - 12.8 10.6 - 12.8 | 496 | 225 | 0.387 | 100 |
70 | 1.4 | 12.1 - 14.6 12.1 - 14.6 | 701 | 280 | 0.268 | 100 |
95 | 1.6 | 14.1 - 17.1 14.1 - 17.1 | 969 | 344 | 0.193 | 100 |
120 | 1.6 | 15.6 - 18.8 15.6 - 18.8 | 1202 | 397.5 | 0.153 | 100 |
150 | 1.8 | 17.3 - 20.9 17.3 - 20.9 | 1478 | 455 | 0.124 | 100 |
185 | 2 | 19.3 - 23.3 19.3 - 23.3 | 1853 | 519 | 0.0991 | 100 |
240 | 2.2 | 22.0 - 26.6 | 2417 | 541 | 0.0754 | 100 |
300 | 2.4 | 24.5 - 29.6 | 3024 | 636 | 0.0601 | 100 |
400 | 2.6 | 27.5 - 33.2 | 3825 | 727 | 0.047 | 100 |
좌초된 300 / 500 V PVC-싱글 핵심, 미세 와이어
관리인 횡단면 |
최저치 벽 두께 |
외부 Ø 분. - 최대. |
중량 대략. |
최대 전류 등급 25 C를 발표하세요 |
관리인 DC 반대자 20' C에 |
표준 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | A | Ω/km | M /coil |
0.5 | 0.6 | 2.1 - 2.5 2.1 - 2.5 | 9 | 13.3 | 39 | 100 |
0.75 | 0.6 | 2.2 - 2.7 2.2 - 2.7 | 12.2 | 17 | 26 | 100 |
1 | 0.6 | 2.4 - 2.8 2.4 - 2.8 | 14.8 | 20 | 19.5 | 100 |
좌초된 450 / 750 V PVC-싱글 핵심, 미세 와이어
관리인 단면 |
최저치 벽 두께 |
외부 Ø 분. - 최대. |
대략적인 중량. |
최저치 70 C에 |
최대 전류 등급 25 C를 발표하세요 |
20' C에 저항한 관리인 DC | 표준 길이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | 밀리미터 | 밀리미터 | 킬로그램 / 킬로미터 | MΩ.km | A | Ω/km | M |
1.5 | 0.7 | 2.8 - 3.4 2.8 - 3.4 | 19 | 0.010 | 16 | 13.3 | 100 |
2.5 | 0.8 | 3.4 - 4.1 3.4 - 4.1 | 30 | 0.009 | 20 | 7.98 | 100 |
4 | 0.8 | 3.9 - 4.8 3.9 - 4.8 | 44 | 0.007 | 25 | 4.95 | 100 |
6 | 0.8 | 4.4 - 5.3 4.4 - 5.3 | 63 | 0.006 | 36 | 3.3 | 100 |
10 | 1 | 5.7 - 6.8 5.7 - 6.8 | 112 | 0.0056 | 50 | 1.91 | 100 |
16 | 1 | 6.7 - 8.1 6.7 - 8.1 | 169 | 0.0046 | 68 | 1.21 | 100 |
25 | 1.2 | 8.4 - 10.2 8.4 - 10.2 | 251 | 0.0044 | 89 | 0.78 | 100 |
35 | 1.2 | 9.7 - 11.7 9.7 - 11.7 | 369 | 0.0038 | 110 | 0.554 | 1000 |
50 | 1.4 | 11.5 - 13.9 11.5 - 13.9 | 528 | 0.0037 | 134 | 0.386 | 1000 |
70 | 1.4 | 13.2 - 16.0 13.2 - 16.0 | 756.5 | 0.0032 | 171 | 0.272 | 1000 |
95 | 1.6 | 15.1 - 18.2 15.1 - 18.2 | 988.1 | 0.0032 | 207 | 0.206 | 1000 |
120 | 1.6 | 16.7 - 20.2 16.7 - 20.2 | 1205.7 | 0.0029 | 239 | 0.161 | 1000 |
150 | 1.8 | 18.6 - 22.5 18.6 - 22.5 | 1529.9 | 0.0029 | 275 | 0.129 | 1000 |
185 | 2 | 20.6 - 24.9 | 1883.5 | 0.0029 | 314 | 0.106 | 1000 |
240 | 2.2 | 23.5 - 28.4 | 2394.5 | 0.0028 | 369 | 0.0801 | 1000 |
* 차원과 상술은 사전통보 없이 바뀔 수 있습니다.
- (10 mm2부터) 포일 100m에서 코일
- 필요에 따라 (6 mm2에 달하는) 판지 (100m)에서 코일
- (35 mm2부터) 드럼
- 요구된 것으로서의 다른 패키지
케이블 드럼 | D1=Flange 지름(MM) | W=Useful 폭 (밀리미터) | D2=Barrel 지름(MM) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |